Her er kønsfordelingen i toppen af energibranchen

Hvis energibranchen i Danmark vil leve op til regeringens lov om flere kvinder i bestyrelser, er der mange selskaber, der skal skifte grundigt ud i direktion og bestyrelse. Det viser en kortlægning fra EnergiWatch, som afslører, at flere end et ud af tre selskaber hverken har kvinder i bestyrelse eller direktion.Regeringen har som mål, at kvinder skal udgøre mindst 40 pct. af bestyrelserne. Kvoteringen er ikke påtvunget, men kan tilpasses efter selskabernes egen profil. Hvis målsætningen ikke opnås, skal der redegøres for årsagen i ledelsesberetningen.Listen er opgjort efter det samlede antal kvinder i selskabets ledelse. Listen dækker 57 net- og forsyningsselskaber. Listen er sorteret det samlede antal kvinder og direktion og bestyrelse. Her placerer en række større selskaber sig pænt, særligt på grund af kvinder i bestyrelserne.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
AF JOACHIM CLAUSHØJ BINDSLEV, RESEARCH LISA KNUDSEN
Selskab Mænd Kvinder Mænd i dir.  Kvinder i dir.  Mænd i best.  Kvinder i best.
Seas-Nve 13 4 2 0 11 4
HOFOR A/S 6 4 2 0 4 4
Amagerforbrændingen  4 4 0 1 4 3
Kalundborg Forsyning  5 4 1 0 4 4
DONG Energy 11 3 2 0 9 3
NRGi 9 3 1 0 8 3
Energi Viborg  6 3 1 0 5 3
Q8 Danmark  7 3 3 1 4 2
SE 14 2 2 0 12 2
HEF 10 2 1 0 9 2
E.On. DK  4 2 1 0 3 2
Esbjerg Forsyning  7 2 1 0 6 2
VERDO 11 2 1 0 10 2
HMN Naturgas  12 2 0 1 12 1
Østkraft 11 2 1 0 10 2
Hjørring Varmeforsyning  6 2 1 0 5 2
Vestforsyning Net A/S 10 2 1 0 9 2
TRE-FOR 18 1 2 0 16 1
Energi Midt 8 1 1 0 7 1
Vattenfall DK  3 1 1 0 2 1
Energi Fyn  12 1 1 0 11 1
Fjernvarme Fyn  9 1 1 0 8 1
Nord Energi  17 1 2 0 15 1
Nyfors  10 1 1 0 9 1
Naturgas Fyn 11 1 1 0 10 1
OK a.m.b.a.  14 1 2 0 12 1
Haderslev Fjernvarme 7 1 1 0 6 1
Aars Fjernvarme  10 1 1 0 9 1
Grindsted El-og Varmeværk  7 1 1 0 6 1
Ikast Værkerne Holding  5 1 1 0 4 1
Ikast Værkerne Varme  5 1 1 0 4 1
NK Forsyning  7 1 1 0 6 1
NK Elnet  6 1 1 0 5 1
Odder forsyningsselskab  5 1 1 0 4 1
RVV a.m.b.a.  7 1 1 0 6 1
SEF Net A/S 9 1 1 0 8 1
E.ON prod. og varme  8 0 1 0 7 0
Forsyning Helsingør  9 0 1 0 8 0
Thy-Mors Energi  10 0 1 0 9 0
Østjydsk Energi  13 0 2 0 11 0
NOE 8 0 1 0 7 0
RAH  7 0 1 0 6 0
Stuer forsyning 9 0 1 0 8 0
I/S Nordforbrænding  7 0 1 0 6 0
Nyborg Forsyning  8 0 1 0 7 0
Assens Fjernvarme  9 0 1 0 8 0
Scanenergi  10 0 1 0 9 0
Galten Elværk  6 0 1 0 5 0
LEF  8 0 1 0 7 0
MES Net A/S  8 0 1 0 7 0
Midtfyns Elforsyning  8 0 1 0 7 0
Sydfalster Varmeværk  6 0 1 0 5 0
Videbæk Energiforsyning 8 0 1 0 7 0
Viby Elværk  8 0 1 0 7 0
Vildbjerg Elværk  5 0 1 0 4 0
Østjysk Energi  13 0 2 0 11 0
Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
!
!
Skal indeholde mindst 6 tegn
!
Skal indeholde mindst 2 tegn
!
Skal indeholde mindst 2 tegn

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også

Foto: Pr Peak Wind

CIP sigter mod overskudsfordobling i 2023

For abonnenter